Diamantna brusilna plošča
Uporaba:
Brušenje vseh vrst betona, opeke, blokov in zidakov za čiščenje grobih površin.Agresivno in učinkovito.
Stroji: kotni brusilnik.Suha ali mokra uporaba.
| izdelek št. | Premer | Arbor | Debelina zob | Število zob |
| MDP105 | 4”(105 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 8 |
| MDP115 | 4,5" (115 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 9 |
| MDP125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 10 |
| MDP180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 12 |


| izdelek št. | Premer | Arbor | Debelina zob | Število zob |
| MSP105 | 4”(105 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 14 |
| MSP115 | 4,5" (115 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 16 |
| MSP125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 18 |
| MSP180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 22 |

Segmentirano vrtljivo kolo
| izdelek št. | Premer | Arbor | Debelina zob | Število zob |
| MFS105 | 4”(105 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 10/18 |
| MFS115 | 4,5" (115 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 18 |
| MFS125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 20 |
| MFS180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 12/24 |

Turbo pokalno kolo
| izdelek št. | Premer | Arbor | Širina zob | Debelina zob |
| MWL105 | 4”(100 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |
| MWL115 | 4,5" (115 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |
| MWL125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |
| MWL180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |

Sintrano pokalno kolo
| izdelek št. | Premer | Arbor | Širina zob | Debelina zob |
| MSJ105 | 4”(105 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |
| MSJ115 | 4,5" (115 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |
| MSJ125 | 5" (125 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |
| MSJ150 | 6" (150 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |
| MSJ180 | 7" (180 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |

Puščično skodelico
| izdelek št. | Premer | Arbor | Debelina zob | Število zob |
| MAR100 | 4”(100 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 mm | 5 |
| MAR115 | 4,5" (115 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 mm | 6 |
| MAR125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 mm | 6 |
| MAR150 | 6" (150 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 mm | 8 |
| MAR180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 mm | 10 |

Običajno kolo s cvetlično skodelico
| izdelek št. | Premer | Arbor | Debelina zob | Število zob |
| MFL105 | 4”(105 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 mm | 8 |
| MFL115 | 4,5" (115 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 mm | 9 |
| MFL125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 mm | 10 |
| MFL150 | 6" (150 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 mm | 11 |
| MFL180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 mm | 12 |

Kolo ventilatorja
| izdelek št. | Premer | Arbor | Debelina zob | Število zob |
| MFN105 | 4”(105 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 9 |
| MFN115 | 4,5" (115 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 9 |
| MFN125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 9 |
| MFN150 | 6" (150 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 12 |
| MFN180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 12 |

Sunshine Cup Wheel
| izdelek št. | Premer | Arbor | Debelina zob | Število zob |
| MSN105 | 4”(105 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 mm | 10 |
| MSN115 | 4,5" (115 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 mm | 11 |
| MSN125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 mm | 12 |
| MSN150 | 6" (150 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 mm | 13 |
| MSN180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 mm | 14 |

Aluminijasto kolo z dvojno skodelico
| izdelek št. | Premer | Arbor | Debelina zob | Širina zob |
| MAL105 | 4”(105 mm) | 5/8”-11, M14 | 8 mm | 20 |
| MAL115 | 4,5" (115 mm) | 5/8”-11, M14 | 8 mm | 20 |
| MAL125 | 5" (125 mm) | 5/8”-11, M14 | 8 mm | 20 |

Brusilni kos tipa A
| izdelek št. | Premer | Arbor | Debelina zob | Število zob | Diamantna zrna | ||
| Grobo | Srednje | Globa | |||||
| GPA102 | 102 mm | 20 | 5,5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Brusilni kos tipa B
| izdelek št. | Premer | Arbor | Debelina zob | Število zob | Diamantna zrna | ||
| Grobo | Srednje | Globa | |||||
| GPB096 | 96 mm | 20 | 5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Brusilni kos tipa C
| izdelek št. | Premer | Arbor | Debelina zob | Število zob | Diamantna zrna | ||
| Grobo | Srednje | Globa | |||||
| GPC076 | 76 mm | 10 | 5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Brusilni kos tipa T
| izdelek št. | Premer | Debelina zob | Število zob | Diamantna zrna | ||
| Grobo | Srednje | Globa | ||||
| GPT100 | 100 mm | 12 mm | 6 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |







